سی پی یو Intel Atom
![سی پی یو Intel Atom](https://laptop110.ir/wp-content/uploads/2021/11/سی-پی-یو-Intel-Atom.jpg)
در این مقاله در لپ تاپ 110 مرکز لپ تاپ استوک به معرفی سی پی یو Intel Atom می پردازیم.
اکثریت قریب به اتفاق تبلت های ویندوزی دارای سی پی یو Intel Atom هستند. این تراشه عملکرد بهتری از خودش نشان داده و مصرف برق کم تری هم دارد و هم مقرون به صرفه هست.این مدل از خانواده Bay Trail می باشد.اینتل زمانی که Bay Trail را منتشر کرد و مدام در حال افزودن موارد جدید بوده است اضافه کردن مبحث جدیدی به نام SKUs ،مهم نیست که SKU چیست.همه Bay Trail چهار هسته ایی هستند با کش 2 مگابایت و گرافیک مجتمع Intel HD.
آنها هیچ تفاوت استثنایی بزرگی ندارند تفاوت اصلی انها نرخ کلاک cpu ،هسته سی پی یو . گرافیک انها است.نوع حافظه رم انها ddr3 است.
ایجاد شورت کد آیکون ها در ویندوز 10
لیست سی پی یو های Atom Bay Intel Atom Trail
CPU Clock Speed | GPU Clock Speed | Memory | SDP | PassMark Score | |
Z3735D | 1.33-1.83 GHz | 311-646 MHz | 2GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | 949 |
Z3735E | 1.33-1.83 GHz | 311-646 MHz | 1GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | 986 |
Z3735F | 1.33-1.83 GHz | 311-646 MHz | 2GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | 913 |
Z3735G | 1.33-1.83 GHz | 311-646 MHz | 1GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | 983 |
Z3736F | 1.33-2.16 GHz | 311-646 MHz | 2GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | 976 |
Z3736G | 1.33-2.16 GHz | 311-646 MHz | 1GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | – |
Z3740 | 1.33-1.86 GHz | 311-667 MHz | 4GB LPDDR3-1066 Dual Channel | 2 W | 1,074 |
Z3740D | 1.33-1.83 GHz | 313-688 MHz | 2GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | 1,048 |
Z3745 | 1.33-1.86 GHz | 311-778 MHz | 4GB LPDDR3-1066 Dual Channel | 2 W | 1,127 |
Z3745D | 1.33-1.86 GHz | 311-792 MHz | 2GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | – |
Z3770 | 1.46-2.39 GHz | 311-667 MHz | 4GB LPDDR3-1066 Dual Channel | 2 W | 1,285 |
Z3770D | 1.5-2.41 GHz | 313-688 MHz | 2GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | – |
Z3775 | 1.46-2.39 GHz | 311-778 MHz | 4GB LPDDR3-1066 Dual Channel | 2 W | 1,338 |
Z3775D | 1.49-2.41 GHz | 311-792 MHz | 2GB DDR3L-RS-1333 Single Channel | 2.2 W | – |
Z3785 | 1.49-2.41 GHz | 313-833 MHz | 4GB LPDDR3-RS-1333 Dual Channel | 2.2 W | – |
Z3795 | 1.59-2.39 GHz | 311-778 MHz | 4GB LPDDR3-1066 Dual Channel | 2 W | 1,658 |
همه آنها واقعاً در بازار موجود نیستند، در حالی که برخی از مدل ها تقریباً نادر هستند. برای کسانی که قصد دارند به زودی یک تبلت ویندوزی جدید بخرند.
باید سری Z373x and Z374x را انتخاب کنند.چون بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.وقتی صحبت از استفاده در دنیای واقعی می شود، بزرگترین تمایز بین انها مقدار حافظه ram ایی هست که پشتیبانی می کنند و نرخ سرعت cpu و gpu است.سایر مشخصات حافظه نرخ کلاک تعداد کانال حافظه تاثیر محسوسی بر سرعت محاسبات ندارد. SKUs یک گیگ رم رو در چیپست های ویندوزی پشتبانی می کند.این مقدار شما رو در اجرای برنامه ها دچار مشکل میکند شا باید با حافظه 2 انتخاب کنید البته با حافظه 4 در این مدل کمیاب هستند. آنها اغلب مدل های کلاس تجاری گران هستند، با قیمت های دو و سه برابر بالاتر از میانگین.در کل کارهایی که با این سری از cpu شرکت intel میشه انجام داد جستجوی اینترنتی،ویرایش متن و عکس و اجرای ویدو و بازی است.